La FA Cup regresa en su 145ª edición para la temporada 2025-26, donde los equipos más grandes de Inglaterra, junto con algunos de Gales, se disputarán uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol mundial. Este torneo incluye clubes de todos los niveles del sistema del fútbol inglés, ofreciendo a los equipos más pequeños la oportunidad de tener un día memorable contra gigantes del deporte y, por qué no, realizar una ‘gran sorpresa’.
El Crystal Palace, campeón defensor, está ansioso por retener su título, mientras que gigantes como el Manchester United, Liverpool y Manchester City, así como un grupo ambicioso de aspirantes a la Premier League, los perseguirán sin descanso.
Detalles de la FA Cup 2025-26
La anticipación por el sorteo de la FA Cup 2025-26 está en aumento, prometiendo emocionantes partidos y posibles momentos de ‘gran sorpresa’. Los aficionados tienen la oportunidad de involucrarse aún más en la competencia, especulando sobre los resultados de los partidos y los desenlaces de este emocionante torneo.
Sorteo de la segunda ronda: Partidos, resultados y fechas
El sorteo para la segunda ronda de la FA Cup se llevó a cabo el lunes 3 de noviembre de 2025, y los partidos se disputarán del 5 al 8 de diciembre. A continuación, los detalles de los enfrentamientos:
| Fecha | Partido | Canal de TV |
|---|---|---|
| 5-8 de diciembre TBC | Slough vs Macclesfield | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Grimsby Town vs Wealdstone | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Sutton vs Shrewsbury Town | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Swindon Town vs Bolton | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Chelmsford City vs Weston-Super-Mare | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Peterborough vs Barnsley | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Boreham Wood vs Newport | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | MK Dons vs Oldham | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Wigan vs Barrow | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Fleetwood Town vs Luton | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Salford vs Leyton Orient | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Accrington Stanley vs Mansfield Town | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Stockport County vs Cambridge | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Brackley Town vs Burton | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Blackpool vs Carlisle | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Gateshead vs Walsall | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Exeter vs Wycombe | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Cheltenham Town vs Buxton | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Chesterfield vs Doncaster | TBC |
| 5-8 de diciembre TBC | Port Vale vs Bristol Rovers | TBC |
Primera ronda: Resultados y fechas
Los partidos de la primera ronda se jugaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025. A continuación, los resultados más destacados:
| Fecha | Partido | Canal de TV |
|---|---|---|
| 31 de octubre | Luton Town 4-3 Forest Green Rovers | TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 1 de noviembre | Chelmsford City 4-1 Braintree Town | TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select |
| 1 de noviembre | Weston-Super-Mare 2-1 (AET) Aldershot Town | Solo resúmenes |
| 1 de noviembre | Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln City | Solo resúmenes |
| 1 de noviembre | Colchester United 2-3 MK Dons | Solo resúmenes |
Canales de TV y transmisiones
| País | Canal de TV |
|---|---|
| Reino Unido | TNT Sports, discovery+, BBC |
| Estados Unidos | ESPN |
Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26
A continuación, se detallan las fechas claves para cada ronda de la FA Cup:
| Ronda | Fecha principal | Equipos que entran | Número de partidos |
|---|---|---|---|
| Primera ronda | 1 de noviembre de 2025 | 24 equipos de League One + 24 de League Two | 40 |
| Segunda ronda | 6 de diciembre de 2025 | Ninguno | 20 |
| Tercera ronda | 10 de enero de 2026 | 20 equipos de Premier League + 24 de Championship | 32 |
| Cuarta ronda | 14 de febrero de 2026 | Ninguno | 16 |
| Quinta ronda | 7 de marzo de 2026 | Ninguno | 8 |
| Cuartos de final | 4 de abril de 2026 | Ninguno | 4 |
| Semifinales | 25 de abril de 2026 | Ninguno | 2 |
| Final | 16 de mayo de 2026 | Ninguno | 1 |
Premios de la FA Cup 2025-26
Los premios monetarios en la FA Cup varían según la ronda. A continuación, se detallan los premios para los ganadores y perdedores:
| Ronda | Premio al ganador | Premio al perdedor |
|---|---|---|
| Primera ronda | £45,000 | £15,000 |
| Segunda ronda | £75,000 | £20,000 |
| Tercera ronda | £115,000 | £25,000 |
| Cuarta ronda | £120,000 | Ninguno |
| Quinta ronda | £225,000 | Ninguno |
| Cuartos de final | £450,000 | Ninguno |
| Semifinales | £1,000,000 | £500,000 |
| Final | £2,000,000 | £1,000,000 |
Los equipos que ingresen al torneo desde la primera ronda y logren ganar la FA Cup podrán acumular un total de más de £4 millones en premios. Por su parte, los equipos de la Premier League, que ingresan en la tercera ronda, pueden alcanzar un premio máximo de £3.9 millones.