Tras una decepcionante temporada 2024-25 que dejó al Manchester United en la 15ª posición de la Premier League sin trofeos, el equipo se enfrenta a la necesidad de realizar mejoras significativas. Con el mercado de fichajes de invierno 2026 ya abierto, repasamos todos los traspasos completados hasta ahora para la temporada 2025-26.
Nuevos fichajes en la ventana de enero 2026
| Jugador | Nacionalidad | Club anterior | Tasa |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
Después de despedir a Rúben Amorim, se espera que el club realice más cambios en su plantilla. Entre los jugadores relacionados con un posible traspaso se encuentran el destacado del AC Milan, Christian Pulisic, y el creador de juego de Aston Villa, Morgan Rogers.
Salidas en la ventana de enero 2026
| Jugador | Nacionalidad | Nuevo club | Tasa |
|---|---|---|---|
| Rhys Bennett | 🇬🇧 Inglaterra | Fleetwood Town | No revelado |
| Joe Hugill | 🇬🇧 Inglaterra | Kilmarnock | No revelado |
| Sam Mather | 🇬🇧 Inglaterra | Kayserispor | No revelado |
| Harry Amass | 🇬🇧 Inglaterra | Norwich City | Préstamo |
| Toby Collyer | 🇬🇧 Inglaterra | Hull City | Préstamo |
| Gabriele Biancheri | 🇧🇭 Gales | Rotherham United | Préstamo |
| James Scanlon | 🇬🇧 Gibraltar | Swindon Town | Préstamo |
| Ethan Wheatley | 🇬🇧 Inglaterra | Bradford City | Préstamo |
| Jacob Devaney | 🇮🇪 Irlanda | St Mirren | Préstamo |
| Sekou Kone | 🇲🇱 Mali | Lausanne Sport | Préstamo |
Con un nuevo entrenador en el horizonte, se anticipa que varios jugadores en exceso serán liberados, incluyendo a Harry Maguire, quien ha atraído el interés de clubes saudíes, y Tyrell Malacia, que ha tenido poco tiempo de juego.
Nuevos fichajes en la ventana de verano 2025
| Jugador | Nacionalidad | Club anterior | Tasa |
|---|---|---|---|
| Diego León | 🇵🇾 Paraguay | Cerro Porteño | £3m |
| Matheus Cunha | 🇧🇷 Brasil | Wolves | £62.5m |
| Harley Emsden-James | 🇬🇧 Inglaterra | Southampton | £1m |
| Bryan Mbeumo | 🇨🇲 Camerún | Brentford | £71m |
| Benjamin Šeško | 🇸🇮 Eslovenia | RB Leipzig | £73.7m |
| Senne Lammens | 🇧🇪 Bélgica | Royal Antwerp | £18m |
El Manchester United ha logrado asegurar la transferencia de Matheus Cunha por £62.5 millones, marcando su primer fichaje del verano. Además, se destaca la retención de su capitán Bruno Fernandes, quien rechazó una oferta significativa de clubes saudíes para seguir compitiendo en Europa.
Salidas en la ventana de verano 2025
| Jugador | Nacionalidad | Nuevo club | Tasa |
|---|---|---|---|
| Christian Eriksen | 🇩🇰 Dinamarca | Wolfsburgo | Libre |
| Jonny Evans | 🇮🇪 Irlanda del Norte | N/A | Retirado |
| Victor Lindelöf | 🇸🇪 Suecia | Aston Villa | Libre |
| Enzo Kana-Biyik | 🇳🇱 Países Bajos | Lausanne-Sport | Préstamo |
| Marcus Rashford | 🇬🇧 Inglaterra | Barcelona | Préstamo |
| Alejandro Garnacho | 🇦🇷 Argentina | Chelsea | £40m |
| Jadon Sancho | 🇬🇧 Inglaterra | Aston Villa | Préstamo |
| Antony | 🇧🇷 Brasil | Real Betis | £22m |
| Rasmus Højlund | 🇩🇰 Dinamarca | Napoli | Préstamo |
| Andre Onana | 🇨🇲 Camerún | Trabzonspor | Préstamo |
Los cambios en la plantilla incluyen a figuras clave como Christian Eriksen y Marcus Rashford, quien se unió al Barcelona en calidad de préstamo. Además, el club tomó decisiones significativas sobre varios jugadores que no renovaron sus contratos.