Los aficionados del Manchester City han tenido razones de sobra para celebrar desde la adquisición del club por parte del Abu Dhabi United Group en 2008. Sergio Agüero ha sido, sin duda, el corazón de esos momentos de alegría. Conocido como uno de los delanteros más grandes y letales de su generación, Agüero dejó una huella imborrable en el Etihad Stadium al anotar 260 goles a lo largo de una carrera que se extendió por una década.
Su gol en los últimos segundos contra el QPR, que permitió al City arrebatar el título de la Premier League a su acérrimo rival, el Manchester United, permanecerá para siempre en la memoria de los aficionados.
Los máximos goleadores del Manchester City
En la lista de máximos goleadores de la historia del club, Agüero ocupa una posición indiscutible, seguido por Eric Brook, con 177 goles en 494 partidos. Brook, un extremo zurdo poco convencional, fue crucial para lograr el ascenso del City en 1928 y se mantuvo como el máximo goleador del club durante varios años, anotando más de diez goles en 11 temporadas consecutivas.
En tercera posición se encuentra Tommy Johnson, famoso por sus potentes remates zurdos. Johnson estableció el récord de más goles en una sola temporada para el Manchester City, guiando al equipo hacia el triunfo en la segunda división en 1927.
La lista de los 20 máximos goleadores de todos los tiempos
| Posición | Jugador | Goles | Partidos | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Agüero ⚽ | 260 | 389 | 2011-2021 |
| 2 | Eric Brook | 177 | 494 | 1928-1940 |
| 3 | Tommy Johnson | 166 | 354 | 1920-1930 |
| 4 | Colin Bell | 153 | 501 | 1966-1979 |
| 5 | Joe Hayes | 152 | 364 | 1953-1965 |
| =5 | Billy Meredith | 152 | 394 | 1894-1905, 1921-1924 |
| 7 | Francis Lee | 148 | 330 | 1967-1974 |
| 8 | Tommy Browell | 139 | 247 | 1913-1926 |
| 9 | Erling Haaland 🚀 | 136 | 155 | 2022-presente |
| 10 | Billie Gillespie | 132 | 231 | 1897-1905 |
| =10 | Fred Tilson | 132 | 273 | 1928-1938 |
| 12 | Raheem Sterling | 131 | 339 | 2015-2022 |
| 13 | Kevin De Bruyne | 108 | 422 | 2015-2025 |
| 14 | Shaun Goater | 103 | 212 | 1998-2003 |
| 15 | Gabriel Jesús | 95 | 236 | 2017-2022 |
| 16 | Yaya Touré | 82 | 316 | 2010-2018 |
| 17 | Niall Quinn | 78 | 218 | 1990-1996 |
| =17 | Riyad Mahrez | 78 | 236 | 2013-2023 |
| 19 | David Silva | 77 | 436 | 2010-2020 |
| 20 | Carlos Tévez | 73 | 148 | 2009-2013 |
Erling Haaland, el único jugador activo en esta lista, está ascendiendo rápidamente y ya se ha colado en el top 10, lo que augura que superará a muchos de sus predecesores en un futuro cercano. Con su innegable talento y capacidad goleadora, seguro que será un nombre recordado por los aficionados del City como el próximo gran goleador en la historia del club.