La 29ª edición de la Deloitte Football Money League ha sido publicada, revelando datos impresionantes sobre los ingresos generados por los clubes de fútbol en 2025, a medida que se acercan al 2026. Este año, los clubes europeos han alcanzado un récord de €12,4 mil millones en ingresos, lo que representa un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior.
Clasificación de la Deloitte Football Money League 2026
| Clasificación | Club | Ingresos (2025) | Cambio respecto al año anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | €1.161M | +11% |
| 2 | Barcelona | €974,8M | +27% |
| 3 | Bayern Múnich | €860,6M | +12% |
| 4 | Paris Saint-Germain | €837M | +4% |
| 5 | Liverpool | €836,1M | +17% |
| 6 | Manchester City | €829,3M | -1% |
| 7 | Arsenal | €821,7M | +15% |
| 8 | Manchester United | €793,1M | +3% |
| 9 | Tottenham | €672,6M | +9% |
| 10 | Chelsea | €584,1M | +7% |
| 11 | Inter | €537,5M | +37% |
| 12 | Borussia Dortmund | €531,3M | +3% |
| 13 | Atlético de Madrid | €454,5M | +11% |
| 14 | Aston Villa | €450,2M | +45% |
| 15 | AC Milan | €410,4M | +3% |
| 16 | Juventus | €401,7M | +13% |
| 17 | Newcastle United | €398,4M | +7% |
| 18 | Stuttgart | €296,3M | +79% |
| 19 | Benfica | €283,4M | +27% |
| 20 | West Ham | €276M | -14% |
El dominio de Real Madrid y Barcelona
Real Madrid se mantiene en la cima de la Deloitte Football Money League con ingresos de €1.161 millones, marcando un crecimiento del 11% respecto al año pasado. Barcelona, con €974,8 millones, ha tenido un crecimiento notable del 27% y ocupa el segundo lugar. Los gigantes alemanes, Bayern Múnich, completan el podio generando €860,6 millones.
Cambios significativos en la clasificación
La lista ha visto cambios importantes, con Manchester City bajando del segundo al sexto puesto y Manchester United descendiendo del cuarto al octavo lugar, lo que los coloca por debajo de Liverpool y Arsenal por primera vez en la historia de esta clasificación.
Desglose por ligas
| Clasificación | Liga (País) | No. de clubes |
|---|---|---|
| 1 | Premier League (Inglaterra) | 9 |
| 2 | La Liga (España) | 3 |
| 3 | Bundesliga (Alemania) | 3 |
| 4 | Serie A (Italia) | 3 |
| 5 | Ligue 1 (Francia) | 1 |
| 6 | Primeira Liga (Portugal) | 1 |
Conclusiones clave de la Deloitte Football Money League 2026
- 🏆 Real Madrid continúa reinando con ingresos superiores a €1 mil millones por segundo año consecutivo.
- 📈 Se generó un récord de €12,4 mil millones en ingresos por parte de los clubes incluidos en la lista.
- ⚽ Los equipos de la Premier League predominan, con nueve de los veinte clubes representados.
- 📊 Stuttgart destaca con el mayor crecimiento en los ingresos, con un aumento del 79% hasta €296,3 millones.
- 🔻 Manchester City fue el único club en la lista con una caída en los ingresos (-1%).
¡Déjanos tus comentarios sobre esta interesante lista! 👇