“`html
Liga MX ha sido históricamente reconocida como una de las mejores ligas del continente americano, llena de pasión y dramatismo que han cimentado su lugar como una de las más emocionantes del mundo. A lo largo de más de 80 años y 56 equipos compitiendo en la máxima categoría, 24 diferentes escuadras se han coronado campeonas levantando el ansiado trofeo.
Historia y Formato de la Liga MX
La Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) estableció la primera liga profesional del país en 1943, denominada Liga Mayor con 10 equipos profesionales. En sus inicios, la liga utilizaba una tabla de posiciones única, similar a las ligas europeas. Sin embargo, tras la llegada de la Copa del Mundo en 1970, el formato de la liga cambió para capitalizar el renovado interés por el fútbol.
Desde 1996, la temporada se dividió en dos torneos, conocidos originalmente como Invierno y Verano, actualmente denominados Apertura y Clausura, formando así el formato actual.
El playoff, llamado Liguilla, ha tenido varios formatos desde su creación, con un sistema que permite a los equipos clasificados del quinto al duodécimo lugar disputar una ronda que determinará los cuatro equipos que avanzan a los cuartos de final.
Campeones de Liga MX (Era del Sistema de Liga)
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1943-44 | Asturias |
| 1944-45 | Real Club España |
| 1945-46 | Veracruz |
| 1946-47 | Atlante |
| 1947-48 | León |
| 1948-49 | León |
| 1949-50 | Veracruz |
| 1950-51 | Atlas |
| 1951-52 | León |
| 1952-53 | Tampico Madero |
| 1953-54 | Marte |
| 1954-55 | Zacatepec |
| 1955-56 | León |
| 1956-57 | Guadalajara |
| 1957-58 | Zacatepec |
| 1958-59 | Guadalajara |
| 1959-60 | Guadalajara |
| 1960-61 | Guadalajara |
| 1961-62 | Guadalajara |
| 1962-63 | Oro |
| 1963-64 | Guadalajara |
| 1964-65 | Guadalajara |
| 1965-66 | América |
| 1966-67 | Toluca |
| 1967-68 | Toluca |
| 1968-69 | Toluca |
| 1969-70 | Guadalajara |
| Mexico 70 | Cruz Azul |
Campeones de Liga MX (Era del Sistema Liguilla)
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1970-71 | América |
| 1971-72 | Cruz Azul |
| 1972-73 | Cruz Azul |
| 1973-74 | Cruz Azul |
| 1974-75 | Toluca |
| 1975-76 | América |
| 1976-77 | UNAM |
| 1977-78 | UANL |
| 1978-79 | Cruz Azul |
| 1979-80 | Cruz Azul |
| 1980-81 | UNAM |
| 1981-82 | UANL |
| 1982-83 | Puebla |
| 1983-84 | América |
| 1984-85 | América |
| Prode 1985 | América |
| Mexico 1986 | Monterrey |
| 1986-87 | Guadalajara |
| 1987-88 | América |
| 1988-89 | América |
| 1989-90 | Puebla |
| 1990-91 | UNAM |
| 1991-92 | León |
| 1992-93 | Atlante |
| 1993-94 | Tecos |
| 1994-95 | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa |
Títulos totales de clubes en México
Clubes como América y Guadalajara han hecho historia en la Liga MX con su impresionante cantidad de títulos. A continuación, presentamos la lista de los equipos más laureados de la liga:
| Club | Títulos |
|---|---|
| 🏆 América | 16 |
| 🎉 Guadalajara | 12 |
| 🎊 Toluca | 12 |
| 🛡️ Cruz Azul | 9 |
| ⚽ León | 8 |
| 🔵 UANL | 8 |
| 📚 UNAM | 7 |
| 🌟 Pachuca | 7 |
| 🏅 Santos Laguna | 6 |
| ⚔️ Monterrey | 5 |
| 🥉 Atlanta | 3 |
| 🔥 Necaxa | 3 |
| 🛡️ Atlas | 3 |
| 🎖️ Puebla | 2 |
| 🧠 Zacatepec | 2 |
| 🌪️ Veracruz | 2 |
| 📜 Oro | 1 |
| 📖 Morelia | 1 |
| 🏆 Tampico Madero | 1 |
| 🥇 Tecos | 1 |
| 🌀 Real España | 1 |
| 🌍 Tijuana | 1 |
| ⚓ Asturias | 1 |
| 📚 Marte | 1 |
“`