Liga MX, considerada una de las ligas más emocionantes de América, tiene una rica historia de competiciones que va más allá de los 80 años. Desde su creación en 1943, han competido 56 equipos en la máxima categoría y 24 de ellos han levantado el codiciado trofeo de campeones. A continuación, exploraremos todos los campeones de Liga MX y su impresionante legado.
Historia de la Liga MX
La Liga MX, originalmente conocida como Liga Mayor, se formó con 10 clubes profesionales. A lo largo de los años, la liga ha tenido varios formatos para determinar al campeón, desde una tabla de una sola liga hasta el actual sistema de Apertura y Clausura. Este último se estableció en 1996 para aumentar la competitividad y el interés en el fútbol mexicano.
Formato y Liguilla
El formato actual incluye una fase de clasificación conocida como Liguilla, donde los equipos clasificados del quinto al duodécimo lugar disputan partidos únicos. Los cuatro equipos con mejor desempeño se unen a los cuatro mejores clasificados para luchar por el título en un emocionante playoff.
Campeones de Liga MX a lo largo de los años
Era del Sistema de Liga
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1943-44 | Asturias |
| 1944-45 | Real Club España |
| 1945-46 | Veracruz |
| 1946-47 | Atlante |
| 1947-48 | León |
| 1948-49 | León |
| 1949-50 | Veracruz |
| 1950-51 | Atlas |
| 1951-52 | León |
| 1952-53 | Tampico Madero |
| 1953-54 | Marte |
| 1954-55 | Zacatepec |
| 1955-56 | León |
| 1956-57 | Guadalajara |
| 1957-58 | Zacatepec |
| 1958-59 | Guadalajara |
| 1959-60 | Guadalajara |
| 1960-61 | Guadalajara |
| 1961-62 | Guadalajara |
| 1962-63 | Oro |
| 1963-64 | Guadalajara |
| 1964-65 | Guadalajara |
| 1965-66 | América |
| 1966-67 | Toluca |
| 1967-68 | Toluca |
| 1968-69 | Toluca |
| 1969-70 | Guadalajara |
| Mexico 70 | Cruz Azul |
Era del Sistema de Liguilla
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1970-71 | América |
| 1971-72 | Cruz Azul |
| 1972-73 | Cruz Azul |
| 1973-74 | Cruz Azul |
| 1974-75 | Toluca |
| 1975-76 | América |
| 1976-77 | UNAM |
| 1977-78 | UANL |
| 1978-79 | Cruz Azul |
| 1979-80 | Cruz Azul |
| 1980-81 | UNAM |
| 1981-82 | UANL |
| 1982-83 | Puebla |
| 1983-84 | América |
| 1984-85 | América |
| Prode 1985 | América |
| Mexico 1986 | Monterrey |
| 1986-87 | Guadalajara |
| 1987-88 | América |
| 1988-89 | América |
| 1989-90 | Puebla |
| 1990-91 | UNAM |
| 1991-92 | León |
| 1992-93 | Atlante |
| 1993-94 | Tecos |
| 1994-95 | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa |
Era del Torneo Corto
| Año | Campeón Apertura | Campeón Clausura |
|---|---|---|
| 1996-97 | Santos Laguna | Guadalajara |
| 1997-98 | Cruz Azul | Toluca |
| 1998-99 | Necaxa | Toluca |
| 1999-2000 | Pachuca | Toluca |
| 2000-01 | Monarcas Morelia | Santos Laguna |
| 2001-02 | Pachuca | Club América |
| 2002-03 | Toluca | Monterrey |
| 2003-04 | Pachuca | UNAM |
| 2004-05 | UNAM | Club América |
| 2005-06 | Toluca | Pachuca |
| 2006-07 | Guadalajara | Pachuca |
| 2007-08 | Atlante | Santos Laguna |
| 2008-09 | Toluca | UNAM |
| 2009-10 | Monterrey | Toluca |
| 2010-11 | Monterrey | UNAM |
| 2011-12 | UANL | Santos Laguna |
| 2012-13 | Tijuana | Club América |
| 2013-14 | Club León | Club León |
| 2014-15 | Club América | Santos Laguna |
| 2015-16 | UANL | Pachuca |
| 2016-17 | UANL | Guadalajara |
| 2017-18 | UANL | Santos Laguna |
| 2018-19 | Club América | UANL |
| 2019-20 | UANL | Abandonado (Covid-19) |
| 2020-21 | Club León | Cruz Azul |
| 2021-22 | Atlas | Atlas |
| 2022-23 | Pachuca | UANL |
| 2023-24 | Club América | Club América |
| 2024-25 | Club América | Toluca |
| 2025-26 | Toluca/UANL | TBC |
Títulos Totales por Club
| Club | Títulos |
|---|---|
| América | 16 🏆 |
| Guadalajara | 12 🏆 |
| Toluca | 11 🏆 |
| Cruz Azul | 9 🏆 |
| León | 8 🏆 |
| UANL | 8 🏆 |
| UNAM | 7 🏆 |
| Pachuca | 7 🏆 |
| Santos Laguna | 6 🏆 |
| Monterrey | 5 🏆 |
| Atlante | 3 🏆 |
| Necaxa | 3 🏆 |
| Atlas | 3 🏆 |
| Puebla | 2 🏆 |
| Zacatepec | 2 🏆 |
| Veracruz | 2 🏆 |
| Oro | 1 🏆 |
| Morelia | 1 🏆 |
| Tampico Madero | 1 🏆 |
| Tecos | 1 🏆 |
| Real España | 1 🏆 |
| Tijuana | 1 🏆 |
| Asturias | 1 🏆 |
| Marte | 1 🏆 |
América se destaca como el club más laureado, con un impresionante total de 16 títulos, mientras que Guadalajara le sigue con 12. Toluca, con sus 11 campeonatos, festeja un legado importante en la historia del fútbol mexicano.
La apasionante y competitiva naturaleza de Liga MX asegura que siempre habrá un nuevo campeón esperando ser coronado. Los aficionados mexicanos pueden anticipar emocionantes temporadas y, como siempre, la lucha por el título está más viva que nunca. ⚽🔥