La FA Cup 2025-26 ha regresado en su 145.ª edición, y los grandes equipos de Inglaterra y algunos de Gales se están enfrentando para conseguir uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del fútbol. Este torneo, que incluye clubes de todos los niveles del sistema futbolístico, proporciona oportunidades para que los equipos más pequeños tengan un gran día enfrentándose a gigantes del deporte y, por qué no, la posibilidad de lograr un tamaño gigante.
Crystal Palace, el campeón defensor, fue eliminado por el Macclesfield FC, un equipo de la no liga, en la tercera ronda. Mientras tanto, gigantes como Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester City luchan por el título en un torneo que promete sorpresas. La emoción por el sorteo y los encuentros es palpable entre los aficionados.
Sorteo, encuentros y resultados de la FA Cup 2025-26
Sorteo y resultados de la quinta ronda
El sorteo de la quinta ronda se llevó a cabo el lunes 16 de febrero de 2026, revelando encuentros intrigantes:
| Fecha | Encuentro | Canal de TV |
|---|---|---|
| Marzo 6-9 TBC | Fulham vs Southampton | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Port Vale o Bristol City vs Sunderland | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Newcastle vs Manchester City | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Leeds vs Norwich | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Mansfield Town vs Arsenal | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Wolves vs Liverpool | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | Wrexham vs Chelsea | ESPN+ |
| Marzo 6-9 TBC | West Ham vs Macclesfield o Brentford | ESPN+ |
Sorteo y resultados de la cuarta ronda
El 12 de enero de 2026 tuvo lugar el sorteo de la cuarta ronda, destacando el partido entre Wrexham e Ipswich Town:
| Fecha | Encuentro | Canal de TV |
|---|---|---|
| Febrero 13 | Wrexham 1-0 Ipswich Town | BBC Wales, ESPN+ |
| Febrero 13 | Hull City 0-4 Chelsea | BBC One, ESPN2 |
| Febrero 14 | Burton Albion 0-1 West Ham | ESPN+ |
| Febrero 14 | Southampton 2-1 Leicester City | ESPN+ |
| Febrero 14 | Burnley 1-2 Mansfield Town | ESPN+ |
| Febrero 14 | Norwich City 3-1 West Brom | ESPN+ |
| Febrero 14 | Manchester City 2-0 Salford City | ESPN+ |
| Febrero 14 | Aston Villa 1-3 Newcastle United | ESPN+ |
| Febrero 14 | Liverpool 3-0 Brighton | ESPN+ |
Sorteo y resultados de la tercera ronda
El sorteo de la tercera ronda se celebró el 8 de diciembre de 2025, con partidos programados entre el 9 y el 12 de enero. Aquí algunos resultados destacados:
| Fecha | Encuentro | Canal de TV |
|---|---|---|
| Enero 9 | Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham ganó 4-3 en penaltis) | TNT Sports 1, ESPN+ |
| Enero 9 | Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace | BBC One, TNT Sports 1, ESPN+ |
| Enero 10 | Wolves 6-1 Shrewsbury Town | ESPN+ |
| Enero 10 | Manchester City 10-1 Exeter City | ESPN+ |
Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26
A continuación se presentan las fechas de las diferentes rondas de la FA Cup:
| Ronda | Fecha principal | Equipos que entran | Número de partidos |
|---|---|---|---|
| Primera ronda | 1 de noviembre de 2025 | 24 equipos de Liga Uno + 24 de Liga Dos | 40 |
| Segunda ronda | 6 de diciembre de 2025 | Ninguno | 20 |
| Tercera ronda | 10 de enero de 2026 | 20 equipos de la Premier League + 24 de Championship | 32 |
| Cuarta ronda | 14 de febrero de 2026 | Ninguno | 16 |
| Quinta ronda | 7 de marzo de 2026 | Ninguno | 8 |
| Cuartos de final | 4 de abril de 2026 | Ninguno | 4 |
| Semifinales | 25 de abril de 2026 | Ninguno | 2 |
| Final | 16 de mayo de 2026 | Ninguno | 1 |
Premios de la FA Cup 2025-26
El premio en efectivo en la FA Cup varía en cada ronda. Aquí te dejamos un resumen:
| Ronda | Premio para el ganador | Premio para el perdedor |
|---|---|---|
| Primera ronda | £45,000 | £15,000 |
| Segunda ronda | £75,000 | £20,000 |
| Tercera ronda | £115,000 | £25,000 |
| Cuarta ronda | £120,000 | Ninguno |
| Quinta ronda | £225,000 | Ninguno |
| Cuartos de final | £450,000 | Ninguno |
| Semifinales | £1,000,000 | £500,000 |
| Final | £2,000,000 | £1,000,000 |