El Chelsea Femenino logró asegurarse un lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA tras un emocionante partido contra el Wolfsburgo. A pesar de comenzar el encuentro en desventaja, las jugadoras del Chelsea mostraron su carácter y capacidad de reacción, lideradas por Lucy Bronze y Sam Kerr, quienes fueron fundamentales para la victoria.
Análisis del partido
El Chelsea llegó a Alemania con el objetivo de obtener un resultado positivo que les garantizara la clasificación automática. Sin embargo, un error defensivo permitió que la experimentada delantera Popp anotara el primer gol para el Wolfsburgo. Pero, a los pocos minutos, Lucy Bronze respondió con un potente cabezazo tras un córner, logrando el empate para las Blues. A partir de este momento, el equipo comenzó a controlar el juego, aunque los resultados de otros partidos todavía dejaban la clasificación en un hilo.
Coyuntura del partido
Para el minuto 60, el Chelsea se encontraba en la cuarta posición, lo que podía asegurar su lugar en la siguiente ronda. No obstante, el equipo no necesitó depender de otros, ya que Sam Kerr, con un cabezazo preciso, puso el 2-1 y selló la victoria para el Chelsea, a pesar de algunos sustos finales, incluido un disparo que golpeó el travesaño.
Calificaciones de las jugadoras del Chelsea
| Jugadora | Calificación | Resumen |
|---|---|---|
| Livia Peng | 4/10 | Descuido previo al gol del Wolfsburgo, pero tuvo una buena intervención después. |
| Lucy Bronze | 9/10 | Esencial en defensa y anotó el gol del empate. La mejor del partido. |
| Mille Bright | 3/10 | Se mostró insegura y recibió una tarjeta amarilla. |
| Naomi Girma | 6/10 | Cumplió con tareas defensivas importantes. |
| Ellie Carpenter | 5/10 | Generó algunas oportunidades pero fue reemplazada en el segundo tiempo. |
| Erin Cuthbert | 7/10 | Asistió en el gol de Bronze. Buen rendimiento en el mediocampo. |
| Lauren James | 4/10 | No se pudo establecer en el juego, salió al medio tiempo. |
| Keira Walsh | 7/10 | Siempre compuesta, pero preocupó una posible lesión. |
| Sandy Baltimore | 6/10 | Generó varias oportunidades, aunque no concretó. |
| Sam Kerr | 7/10 | Anotó el gol de la victoria con un gran cabezazo. |
| Alyssa Thompson | 7/10 | Se mostró activa en el inicio, estuvo cerca de marcar. |
| Sjoeke Nusken | 6/10 | Entró y aportó con su carácter defensivo. |
| Johanna Rytting Kaneryd | 7/10 | Gran asistencia para el gol de Kerr. |
| Niamh Charles | 6/10 | Sumó en defensa mientras cerraban el partido. |
| Wieke Kaptein | 6/10 | Tuvo buenas oportunidades, pero sin suerte. |
| Aggie Beever-Jones | 5/10 | Participó en los últimos minutos sin impactar en el marcador. |
| Sonia Bompastor | 6/10 | Realizó buenos cambios para asegurar la victoria y la clasificación. |
El Chelsea Femenino demostró su determinación y calidad en un partido crucial, asegurando su lugar entre las mejores del continente. La actuación destacada de Lucy Bronze y Sam Kerr será recordada por los aficionados mientras el equipo avanza en la competencia europea.