La FIFA ha introducido un nuevo formato para la Copa del Mundo de Clubes 2025, marcando el inicio de una importante reestructuración que promete transformar el fútbol de clubes a nivel global. A diferencia de las ediciones anteriores, que contaban con solo siete equipos, la edición de 2025 contará con la participación de 32 equipos de diferentes confederaciones, disputándose en una fase de grupos y posteriormente en rondas eliminatorias.
Formato del Torneo
La Copa del Mundo de Clubes 2025 contará con un total de 32 equipos, divididos en ocho grupos de cuatro. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las rondas eliminatorias, que incluirán los octavos de final, cuartos de final y semifinales, concluyendo con la final el 13 de julio de 2025. No habrá partido por el tercer lugar.
Programación del Torneo
| Evento | Fecha(s) |
|---|---|
| Sorteo | 5 de diciembre de 2024 |
| Partido inaugural | 15 de junio de 2025 |
| Final | 13 de julio de 2025 |
Entradas: Precios y Dónde Comprarlas
Las entradas para la Copa del Mundo de Clubes 2025 ya están disponibles en Ticketmaster, con precios que comienzan a partir de $40. Se ofrecen distintas opciones, incluyendo entradas para el público en general, fans de los clubes y opciones de hospitalidad.
Fijaciones y Resultados de los Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Botafogo (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Etapa de Eliminación
Octavos de Final
| Fecha | Partido |
|---|---|
| 28 de junio de 2025 | Palmeiras 1-0 Botafogo |
| 28 de junio de 2025 | Benfica 1-4 Chelsea |
| 29 de junio de 2025 | PSG 4-0 Inter Miami |
| 29 de junio de 2025 | Flamengo 2-4 Bayern Munich |
| 30 de junio de 2025 | Inter 0-2 Fluminense |
| 30 de junio de 2025 | Man City 3-4 Al Hilal |
| 1 de julio de 2025 | Dortmund 2-1 Monterrey |
| 1 de julio de 2025 | Real Madrid 1-0 Juventus |
Goleadores de la Copa del Mundo de Clubes 2025
| Rank | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Garcia | Real Madrid | 4 |
| =1 | Ángel Di María | Benfica | 4 |
| =1 | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 |
| =1 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
| 5 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 |
Premios de la Copa del Mundo de Clubes 2025
FIFA ha anunciado un fondo total de premios de $1 mil millones, que se distribuirá equitativamente entre los clubes participantes. El premio para el equipo ganador será de $40 millones, mientras que también se otorgarán bonos por rendimiento en cada fase del torneo.
Distribución de Premios
| Fase | Por club |
|---|---|
| Fase de grupos | $2 millones por victoria, $1 millón por empate |
| Octavos de Final | $7.5 millones |
| Cuartos de Final | $13.125 millones |
| Semifinal | $21 millones |
| Finalista | $30 millones |
| Ganador | $40 millones |
Esta nueva edición de la Copa del Mundo de Clubes promete ser una celebración sin precedentes del fútbol mundial, reuniendo a los mejores equipos y jugadores en un formato emocionante y accesible para los aficionados.