La historia de la Major League Soccer (MLS) ha evolucionado rápidamente desde su creación, y junto a ella, un sinfín de momentos memorables han adornado el panorama futbolístico de Estados Unidos y Canadá. La MLS Cup representa el trofeo más codiciado de la liga, y cada temporada culmina en un emocionante partido final que define al campeón.
Resultados de la final de la MLS Cup
| Año | Ganadores | Subcampeones | Marcador | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | D.C. United | LA Galaxy | D.C. United 3-2 LA Galaxy | Mario Etcheverry |
| 1997 | D.C. United | Colorado Rapids | D.C. United 2-1 Colorado Rapids | Jaime Moreno |
| 1998 | Chicago Fire | D.C. United | Chicago Fire 2-0 D.C. United | Petr Nowak |
| 1999 | D.C. United | LA Galaxy | D.C. United 2-0 LA Galaxy | Ben Olsen |
| 2000 | Kansas City Wizards | Chicago Fire | Kansas City Wizards 1-0 Chicago Fire | Tony Meola |
| 2001 | San Jose Earthquakes | LA Galaxy | San Jose Earthquakes 2-1 LA Galaxy | Dwayne De Rosario |
| 2002 | LA Galaxy | New England Revolution | LA Galaxy 1-0 New England Revolution | Carlos Ruiz |
| 2003 | San Jose Earthquakes | Chicago Fire | San Jose Earthquakes 4-2 Chicago Fire | Landon Donovan |
| 2004 | D.C. United | Kansas City Wizards | D.C. United 3-2 Kansas City Wizards | Alecko Eskandarian |
| 2005 | LA Galaxy | New England Revolution | LA Galaxy 1-0 New England Revolution | Guillermo Ramírez |
| 2006 | Houston Dynamo | LA Galaxy | Houston Dynamo 1 (4)-(3) 1 LA Galaxy | Brian Ching |
| 2007 | Houston Dynamo | New England Revolution | Houston Dynamo 2-1 New England Revolution | Dwayne De Rosario |
| 2008 | Columbus Crew | New York Red Bulls | Columbus Crew 3-1 New York Red Bulls | Guillermo Barros Schelotto |
| 2009 | Real Salt Lake | LA Galaxy | Real Salt Lake 1 (5)-(4) 1 LA Galaxy | Nick Rimando |
| 2010 | Colorado Rapids | FC Dallas | Colorado Rapids 2-1 FC Dallas | Conor Casey |
| 2011 | LA Galaxy | Houston Dynamo | LA Galaxy 1-0 Houston Dynamo | Landon Donovan |
| 2012 | LA Galaxy | Houston Dynamo | LA Galaxy 3-1 Houston Dynamo | Omar González |
| 2013 | Sporting KC | Real Salt Lake | Sporting KC 1 (7)-(6) 1 Real Salt Lake | Aurelien Collin |
| 2014 | LA Galaxy | New England Revolution | LA Galaxy 2-1 New England Revolution | Robbie Keane |
| 2015 | Portland Timbers | Columbus Crew | Portland Timbers 2-1 Columbus Crew | Diego Valeri |
| 2016 | Seattle Sounders | Toronto FC | Seattle Sounders 0 (5)-(4) 0 Toronto FC | Stefan Frei |
| 2017 | Toronto FC | Seattle Sounders | Toronto FC 2-0 Seattle Sounders | Jozy Altidore |
| 2018 | Atlanta United | Portland Timbers | Atlanta United 2-0 Portland Timbers | Josef Martínez |
| 2019 | Seattle Sounders | Toronto FC | Seattle Sounders 3-1 Toronto FC | Victor Rodríguez |
| 2020 | Columbus Crew | Seattle Sounders | Columbus Crew 3-0 Seattle Sounders | Lucas Zelarayán |
| 2021 | New York City FC | Portland Timbers | New York City FC 1 (4)-(2) 1 Portland Timbers | Sean Johnson |
| 2022 | Los Angeles FC | Philadelphia Union | Los Angeles FC 3 (3)-(0) 3 Philadelphia Union | John McCarthy |
| 2023 | Columbus Crew | Los Angeles FC | Columbus Crew 2-1 Los Angeles FC | Cucho Hernández |
| 2024 | LA Galaxy | New York Red Bulls | LA Galaxy 2-1 New York Red Bulls | Gaston Brugman |
| 2025 | TBD | TBD | Inter Miami – Vancouver Whitecaps | TBD |
Victorias en la MLS Cup por club
| Club | Copas MLS |
|---|---|
| LA Galaxy | 6 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024) |
| D.C. United | 4 (1996, 1997, 1999, 2004) |
| Columbus Crew | 3 (2008, 2020, 2023) |
| Houston Dynamo | 2 (2006, 2007) |
| Seattle Sounders | 2 (2016, 2019) |
| Sporting KC | 2 (2000, 2013) |
| San Jose Earthquakes | 2 (2001, 2003) |
| Chicago Fire | 1 (1998) |
| Portland Timbers | 1 (2015) |
| Toronto FC | 1 (2017) |
| Real Salt Lake | 1 (2009) |
| Colorado Rapids | 1 (2010) |
| Los Angeles FC | 1 (2022) |
| Atlanta United | 1 (2018) |
| New York City FC | 1 (2021) |
Con la llegada de Lionel Messi a la liga, el interés y la audiencia por la MLS han aumentado significativamente. La temporada 2023 trajo consigo una gran emoción, especialmente con el desempeño del Inter Miami en la Leagues Cup y su posterior aspiración de capturar su primer MLS Cup, enfrentándose a los Vancouver Whitecaps en la gran final de 2025.
A medida que la liga continúa creciendo, la lista de campeones de la MLS Cup sigue ampliándose, dejando a los fanáticos ansiosos por ver quién será el próximo en levantar el ansiado trofeo. ⚽🏆